





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | NZB - 448 | 0413 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | NZB - 447 | 9662 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | NZB - 446 | 4726 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | NZB - 445 | 9049 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | NZB - 444 | 5686 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | NZB - 443 | 9121 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | NZB - 442 | 9229 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | NZB - 441 | 7916 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | NZB - 440 | 3807 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 439 | 9684 |
